|
Padaco
1.6
Toolbox for interpreting Actigraph accelerometer data collected from children in order to better understand their physical activity and sleep patterns with the intent of reducing obesity and improving their overall health.
|
This is the complete list of members for PAFitBit, including all inherited members.
| accel | PAData | |
| accelType | PAData | |
| appendStruct(in ltStruct, in rtStruct) | PAData | static |
| calculatePSD(in obj, in signalTagLine) | PAData | |
| classifyUsageForAllAxes(in obj) | PAData | |
| classifyUsageState(in obj, in countActivity) | PAData | |
| color | PAData | |
| datenum2window(in obj, in datenumSample, in structType) | PAData | |
| dateTimeNum | PAData | |
| describeActivity(in obj, in categoryStr) | PAData | |
| durationSamples(in obj) | PAData | |
| durationSec | PAData | |
| extractFeature(in obj, in signalTagLine, in method) | PAFitBit | |
| getActivityTags() | PAData | static |
| getAggregateDurationInMinutes(in obj) | PAData | |
| getAlignedFeatureVecs(in obj, in featureFcn, in signalTagLine, in elapsedStartHour, in intervalDurationHours) | PAData | |
| getBinCount(in obj) | PAData | |
| getBinRate(in obj) | PAData | |
| getColor(in obj, in structType) | PAData | |
| getCurUncorrectedWindowRange(in obj, in structType) | PAData | |
| getCurWindow(in obj) | PAData | |
| getCurWindowRange(in obj, in structType) | PAData | |
| getDefaultParameters() | PAFitBit | static |
| getDefaultTagLineLabels() | PAFitBit | static |
| getDisplayMinMax(in obj) | PAData | |
| getDummyDisplayStruct(in structType) | PAData | static |
| getDummyStruct(in structType) | PAData | static |
| getExtractorDescriptions() | PAData | static |
| getFeatureDescriptionStruct() | PAData | static |
| getFeatureDescriptionStructWithPSDBands() | PAData | static |
| getFilename(in obj) | PAData | |
| getFrameableSampleCount(in obj) | PAData | |
| getFrameCount(in obj) | PAData | |
| getFrameDuration(in obj) | PAData | |
| getFrameDurationInMinutes(in obj) | PAData | |
| getFrameRate(in obj) | PAData | |
| getFullFilename(in obj) | PAData | |
| getHeaderAsString(in obj) | PAFitBit | |
| getLabel(in obj, in structType) | PAData | |
| getMinmax(in obj, in fieldType) | PAData | |
| getOffAccelType(in obj, in accelTypeStr) | PAData | |
| getOffset(in obj, in structType) | PAData | |
| getPrefilterMethods() | PAData | static |
| getPropertyStruct(in obj, in propertyName, in structType) | PAData | |
| getPSD(in obj) | PAData | |
| getPSDBandNames() | PAData | static |
| getPSDBands(in obj, in numBands) | PAData | |
| getPSDExtractorDescriptions() | PAData | static |
| getPSDFeatureDescriptionStruct() | PAData | static |
| getPSDSettings(in obj) | PAData | |
| getRecurseMinmax(in dataStruct) | PAData | static |
| getSampleRate(in obj) | PAData | |
| getSamplesPerWindow(in obj, in structType) | PAData | |
| getSaveParameters(in obj) | PAData | |
| getScale(in obj, in structType) | PAData | |
| getStartStopDatenum(in obj) | PAData | |
| getStruct(in obj, in choice, in structType) | PAData | |
| getStructNameFromDescription(in description) | PAData | static |
| getStructTypes() | PAData | static |
| getStudyID(in obj, in outputType) | PAFitBit | |
| getStudyIDFromBasename(in baseName) | PAFitBit | static |
| getUsageClassificationRules(in this) | PAData | |
| getVisible(in obj, in structType) | PAData | |
| getWindowCount(in obj) | PAData | |
| getWindowDurSec(in obj) | PAData | |
| getWindowSamplerate(in obj, in structType) | PAData | |
| inclinometer | PAData | |
| label | PAData | |
| lineproperty | PAData | |
| loadCountFile(in obj, in fullCountFilename) | PAData | |
| loadFile(in obj, in fullfilename) | PAFitBit | |
| loadFileHeader(in obj, in fullFilename) | PAFitBit | |
| loadFitBitFile(in obj, in fullCountFilename) | PAFitBit | |
| loadGT3XFile(in obj, in fullFilename) | PAData | |
| loadPathOfRawBinary(in obj, in pathWithRawBinaryFiles) | PAData | |
| loadRawCSVFile(in obj, in fullRawCSVFilename) | PAData | |
| lux | PAData | |
| merge_nearby_events(in event_mat_in, in min_samples) | PAData | static |
| mergedCell(in startDateNum, in stopDateNum, in dateNumDelta, in sampledDateVec, in tmpDataCell, in missingValue) | PAData | static |
| mergeStruct(in ltStruct, in rtStruct) | PAData | static |
| minmax(in dataStruct) | PAData | static |
| movingSummer(in signal, in filterOrder) | PAData | static |
| NUM_PSD_BANDS | PAData | |
| offset | PAData | |
| overwriteEmptyStruct(in ltStruct, in rtStruct) | PAData | static |
| PAData(in fullFilenameOrPath, in pStruct) | PAData | |
| PAFitBit(in fullFilenameOrPath, in pStruct) | PAFitBit | |
| parseInfoTxt(in infoTxtFullFilename) | PAData | static |
| prefilter(in obj, in method) | PAData | |
| pruneStruct(in obj, in accelStruct) | PAData | |
| psd | PAData | |
| reprocessEventVector(in logicalVec, in min_duration_samples, in merge_distance_samples) | PAData | static |
| resampleCountData(in obj) | PAFitBit | |
| sample2window(in obj, in sample, in windowDurSec, in samplerate) | PAData | |
| saveToFile(in obj, in activityType, in saveFilename) | PAFitBit | |
| scale | PAData | |
| setAggregateDurationMinutes(in obj, in aggregateDurationMin) | PAData | |
| setColor(in obj, in fieldName, in newColor) | PAData | |
| setCurWindow(in obj, in window) | PAData | |
| setFrameDurationHours(in obj, in frameDurationHours) | PAData | |
| setFrameDurationMinutes(in obj, in frameDurationMin) | PAData | |
| setFullFilename(in obj, in fullfilename) | PAData | |
| setOffset(in obj, in fieldName, in newOffset) | PAData | |
| setProperty(in obj, in propertyName, in fieldName, in propertyValueStr) | PAData | |
| setScale(in obj, in fieldName, in newScale) | PAData | |
| setUsageClassificationRules(in this, in ruleStruct) | PAData | |
| setVisible(in obj, in fieldName, in newVisibilityStr) | PAData | |
| setWindowDurSec(in obj, in durSec) | PAData | |
| startDate | PAData | |
| startDatenums | PAData | |
| startTime | PAData | |
| steps | PAData | |
| stopDatenums | PAData | |
| struct2vec(in structure, in vector) | PAData | static |
| structEval(in operand, in ltStruct, in rtStruct, in optionalDestFieldOrValue) | PAData | static |
| structScalarEval(in operand, in ltStruct, in A, in optionalDestField) | PAData | static |
| studyID | PAData | |
| subsindex(in obj, in indices, in structType) | PAFitBit | |
| subsref(in obj, in s) | PAFitBit | |
| subsStruct(in structIn, in indices) | PAData | static |
| thresholdcrossings(in line_in, in threshold_line) | PAData | static |
| timeStamp | PAData | |
| unrollEvents(in eventsStartStop, in vectorSize) | PAData | static |
| updateStructWithStruct(in structToUpdate, in structToUpdateWith) | PAData | static |
| usage | PAData | |
| visible | PAData | |
| window2datenum(in obj, in windowSample) | PAData | |
| yDelta | PAData |
1.8.9.1